Bursa Gaz Abonelik Ücreti, Güvence Bedeli 2025, Bursa Gaz güvence bedeli, Bursagaz teminat tutarı. Bursagaz doğalgaz bağlantı ücretleri ve güvence bedeli.
2025, yılı için “Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Bağlantı ve Hizmet Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar “da yer verilen bedellerin belirlenmesine yönelik EPK Kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştri.
Bağlantı Bedelleri | Tutar |
---|---|
Abone Bağlantı Bedeli (TL) | 3458+KDV |
İlave Abone Bağlantı Bedeli (TL/100 m2) | 3008+KDV |
Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli (İlk 100 metre için) (TL) | 2360+KDV |
Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli (İlave her 1 metre için) (TL) | 15+KDV |
Güvence Bedeli Kombi (TL/Adet) | 2087 |
Güvence Bedeli Soba (TL/Konut) | 1835 |
Güvence Bedeli Merkezi Sistem (TL/BBS) | 1835 |
Güvence Bedeli Ocak (TL) | 126 |
Güvence Bedeli Şofben (TL) | 252 |
Ön Ödemeli Sayaç Değişimi (TL) | 1108+KDV |
Sayaç Açma – Kapama Bedeli (TL) | 107+KDV |
Servis Kutusu Söküm Bedeli (TL) | 941+KDV |
İÇ TESİSAT İŞLEM BEDELLERİ | |
Sayaç Tipi | TUTAR |
G4, G6 (TL/Adet) | 188+KDV |
G10, G16, G25 (TL/Adet) | 353+KDV |
G40, G65, G100 (TL/Adet) | 701+KDV |
G160, G250, G400 (TL/Adet) | 1069+KDV |
G400’den Büyük (TL/Adet) | 1440+KDV |
Kolon Hattı (TL/Proje) | 188+KDV |
Ön Proje (TL/Proje) | 63+KDV |
Bursa GazMüşteri Hizmetleri Merkezi İletişim
Bağlarbaşı Mah.1.Bakım Sok. No:2 (Esentepe Kavşağı) Osmangazi/BURSA
Telefon : 444 11 33
Faks : +90 (224) 243 60 10
E-posta : iletisim@bursagaz.com
Çalışma Saatleri : 08.30-17.30
Genel Müdürlük
Bağlarbaşı Mah.1.Bakım Sok. No:2 (Esentepe Kavşağı) Osmangazi/BURSA
Telefon : +90 (224) 270 34 00
Faks : +90 (224) 243 60 10
E-posta : iletisim@bursagaz.com
(Visited 89 times, 1 visits today)